A A A

company

Sed imperdiet placerat quam. Pellentesque ut ipsum. Nulla elementum, nisl in pellentesque condimentum, ligula nisi nonummy augue, sit amet ornare tellus libero sed risus. Nam elementum, arcu sit amet fermentum ultrices, tortor est feugiat leo, sit amet aliquet velit massa at massa. Proin molestie eleifend diam. In tempor. Suspendisse mauris enim, semper feugiat, auctor placerat, sodales eu, felis. Sed rutrum, nunc vel aliquam placerat, eros orci pellentesque turpis, et rutrum erat orci sed pede. Nam quis felis. Ut elementum, pede et sagittis placerat, velit sapien pulvinar pede, a mollis massa augue sed est. Nunc mollis ante ut magna. Praesent turpis. In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum luctus, lacus id iaculis ullamcorper, neque nibh dapibus odio, ut dignissim metus magna ac purus. Curabitur vulputate erat viverra leo.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 05.02.2003 N 223-РА О НОРМАТИВАХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА В 2003 ГОДУ

По состоянию на ноябрь 2007 года
     АДМИНИСТРАЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
   
                              РАСПОРЯЖЕНИЕ
                     от 5 февраля 2003 г. N 223-ра
   
                   О НОРМАТИВАХ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ
                      СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА В 2003 ГОДУ
   
        В целях    экономного    расходования     средств     бюджета
   Санкт-Петербурга,  направляемых  в  2003  году  на  строительство,
   реконструкцию, капитальный ремонт, текущий  ремонт  и  реставрацию
   объектов городского хозяйства:
        1. Утвердить нормативы затрат на содержание службы заказчика,
   осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный  ремонт,
   текущий ремонт и реставрацию объектов городского хозяйства в  2003
   году, согласно приложению.
        2. Отраслевым  и   территориальным   исполнительным   органам
   государственной     власти      Санкт-Петербурга,      выступающим
   государственными заказчиками Санкт-Петербурга по вновь  начинаемым
   объектам  строительства,  реконструкции,   капитального   ремонта,
   текущего ремонта и реставрации, при передаче на договорной  основе
   выполнения   части   функций   государственного   заказчика   иным
   юридическим лицам, не являющимся подведомственными учреждениями  и
   предприятиями государственного заказчика, предусматривать их выбор
   на конкурсной основе.
        3. Контроль  за   выполнением   распоряжения   возложить   на
   вице-губернатора   Санкт-Петербурга   -   председателя    Комитета
   экономического  развития,   промышленной   политики   и   торговли
   Ветлугина С.Ю.
   
                                          Губернатор Санкт-Петербурга
                                                          В.А.Яковлев
   
   
   
                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                       к распоряжению
                                       Администрации Санкт-Петербурга
                                               от 05.02.2003 N 223-ра
   
                            НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ
               НА СОДЕРЖАНИЕ СЛУЖБЫ ЗАКАЗЧИКА В 2003 ГОДУ
   
   ----T--------------------------------------------T---------------
   | N |        Годовой объем финансирования        |  Предельный  |
   |п/п|    из средств бюджета Санкт-Петербурга     |   норматив   |
   |   |       (в ценах 2003 года), млн руб.        |  затрат на   |
   |   |                                            |  содержание  |
   |   |                                            |    службы    |
   |   |                                            | заказчика, % |
   +---+--------------------------------------------+--------------+
   |1  |Строительство и реконструкция               |              |
   +---+--------------------------------------------+--------------+
   |1.1|До 10 (включительно)                        |     1,8      |
   +---+--------------------------------------------+--------------+
   |1.2|До 50 (включительно)                        |     1,6      |
   +---+--------------------------------------------+--------------+
   |1.3|До 100 (включительно)                       |     1,5      |
   +---+--------------------------------------------+--------------+
   |1.4|Свыше 100                                   |     1,4      |
   +---+--------------------------------------------+--------------+
   |2  |Капитальный и текущий ремонт                |              |
   +---+--------------------------------------------+--------------+
   |2.1|До 0,5 (включительно)                       |     2,2      |
   +---+--------------------------------------------+--------------+
   |2.2|До 1 (включительно)                         |     2,0      |
   +---+--------------------------------------------+--------------+
   |2.3|До 10 (включительно)                        |     1,8      |
   +---+--------------------------------------------+--------------+
   |2.4|До 50 (включительно)                        |     1,6      |
   +---+--------------------------------------------+--------------+
   |2.5|До 100 (включительно)                       |     1,5      |
   +---+--------------------------------------------+--------------+
   |2.6|Свыше 100                                   |     1,4      |
   +---+--------------------------------------------+--------------+
   |3  |Реставрация памятников  истории  и  культуры|              |
   |   |Санкт-Петербурга                            |              |
   +---+--------------------------------------------+--------------+
   |3.1|Независимо от объема финансирования         |     2,3      |
   L---+--------------------------------------------+---------------