A A A

company

Sed imperdiet placerat quam. Pellentesque ut ipsum. Nulla elementum, nisl in pellentesque condimentum, ligula nisi nonummy augue, sit amet ornare tellus libero sed risus. Nam elementum, arcu sit amet fermentum ultrices, tortor est feugiat leo, sit amet aliquet velit massa at massa. Proin molestie eleifend diam. In tempor. Suspendisse mauris enim, semper feugiat, auctor placerat, sodales eu, felis. Sed rutrum, nunc vel aliquam placerat, eros orci pellentesque turpis, et rutrum erat orci sed pede. Nam quis felis. Ut elementum, pede et sagittis placerat, velit sapien pulvinar pede, a mollis massa augue sed est. Nunc mollis ante ut magna. Praesent turpis. In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum luctus, lacus id iaculis ullamcorper, neque nibh dapibus odio, ut dignissim metus magna ac purus. Curabitur vulputate erat viverra leo.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МО ОТ 21.07.2000 N 786/13 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 ЯНВАРЯ 2000 Г.N 24/1

По состоянию на ноябрь 2007 года
     ГЛАВА ГОРОДА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 21 июля 2000 г. N 786/13
   
           О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА
                    ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                      ОТ 14 ЯНВАРЯ 2000 Г. N 24/1
   
      В связи с ростом цен на газ и тепловую  энергию,  на  основании
   постановления  Губернатора Московской области от 9 июня 2000 г.  N
   45/11 "Об утверждении цен на природный газ,  реализуемый населению
   Московской  области"  и  Прейскуранта N 09-01-МО-2000/2 "Тарифы на
   электрическую  и  тепловую  энергию",   утвержденного   протоколом
   Московской областной энергетической комиссии от 26 июня 2000 г.  N
   1, постановляю:
      Внести в  постановление  главы  города  Электросталь Московской
   области от 14 января 2000 г.  N 24/1  "О  введении  ставок  оплаты
   жилья и  коммунальных  услуг  для населения с 1 февраля 2000 года"
   следующие изменения:
      1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Установить с 1 сентября 2000 года уровень платежей граждан,
   проживающих в  жилищном  фонде  всех  форм собственности и имеющих
   одно жилье, в следующем размере от утвержденного тарифа:
      2.1. На  содержание  и текущий ремонт мест общего пользования в
   жилых зданиях - 65%.
      2.2. Услуги  отопления и горячего водоснабжения (подогрев воды)
   - 65%.
      2.3. Услуги водоснабжения и водоотведения - 30%.
      2.4. Услуги по вывозу мусора - 100%".
      2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
      "3. Утвердить и ввести в действие с 1 сентября 2000 года:
      3.1. Ставки  оплаты  за содержание и ремонт жилищного фонда для
   населения, проживающего в жилищном фонде всех форм собственности и
   имеющего одно жилье (приложение 1).
      3.2. Ставки   оплаты   коммунальных   услуг   для    населения,
   проживающего в  жилищном  фонде всех форм собственности и имеющего
   одно жилье (приложение 2).
      3.3. Ставки  оплаты  жилья  и  коммунальных  услуг  для расчета
   жилищных субсидий (приложение 3).
      3.4. Ставки   по   оплате  жилищно  -  коммунальных  услуг  для
   нанимателей и собственников, имеющих второе жилье (приложение 4)".
      3. Заместителю   главы  администрации  города  Емельяновой А.Д.
   внести коррективы в  бюджетное финансирование МУП  ЖКХ, содержащих
   на  балансе  жилищный  фонд,  с  учетом  подпункта  2.1 настоящего
   постановления.
   
                                                         Глава города
                                                         Н.П. Зеленин
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 1
                                                к постановлению главы
                                                  города Электросталь
                                                   Московской области
                                          от 21 июля 2000 г. N 786/13
   
                                                        (Приложение 1
                                                к постановлению главы
                                                  города Электросталь
                                                   Московской области
                                         от 14 января 2000 г. N 24/1)
   
   ------------------------------------------------------------------
      Вводятся в действие с 1 сентября 2000 года.
   ------------------------------------------------------------------
                                СТАВКИ
             ОПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
             ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ
             ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И ИМЕЮЩЕГО ОДНО ЖИЛЬЕ
   
   ----T--------------T----------T---------T---------T------------------------
   |N  |Категория     |Единица   |Коэффици-|Экономи- |Ставки оплаты в месяц  |
   |п/п|домов         |измерения |ент      |чески    +-------T-------T-------+
   |   |              |          |благоуст-|обосно-  |за тех-|за кап.|за тех-|
   |   |              |          |роенности|ванные   |нич.   |ремонт |нич.   |
   |   |              |          |домов    |тарифы   |обслу- |       |обслу- |
   |   |              |          |         |за техни-|живание|       |живание|
   |   |              |          |         |ческое   |       |       |и кап. |
   |   |              |          |         |обслужи- |       |       |ремонт |
   |   |              |          |         |вание    |       |       |       |
   +---+--------------+----------+---------+---------+-------+-------+-------+
   |1.1|Жилые дома    |руб./кв. м|   1,15  |   2,76  |  1,79 |  0,25 |  2,04 |
   |   |с лифтом и    |общей     |         |         |       |       |       |
   |   |мусоропроводом|площади   |         |         |       |       |       |
   +---+--------------+----------+---------+---------+-------+-------+-------+
   |1.2|Жилые дома    |    -"-   |   1,05  |   2,52  |  1,64 |  0,25 |  1,89 |
   |   |без лифта, с  |          |         |         |       |       |       |
   |   |мусоропроводом|          |         |         |       |       |       |
   +---+--------------+----------+---------+---------+-------+-------+-------+
   |1.3|Жилые дома    |    -"-   |   1,08  |   2,59  |  1,68 |  0,25 |  1,93 |
   |   |с лифтом, без |          |         |         |       |       |       |
   |   |мусоропровода |          |         |         |       |       |       |
   +---+--------------+----------+---------+---------+-------+-------+-------+
   |1.4|Жилые дома    |    -"-   |   0,95  |   2,28  |  1,48 |  0,25 |  1,73 |
   |   |без лифта и   |          |         |         |       |       |       |
   |   |мусоропровода |          |         |         |       |       |       |
   +---+--------------+----------+---------+---------+-------+-------+-------+
   |1.5|Жилые дома    |    -"-   |   0,55  |   1,32  |  0,86 |  0,25 |  1,11 |
   |   |без одного    |          |         |         |       |       |       |
   |   |или более     |          |         |         |       |       |       |
   |   |видов удобств,|          |         |         |       |       |       |
   |   |или с износом |          |         |         |       |       |       |
   |   |более 60%, или|          |         |         |       |       |       |
   |   |шлакоблочные  |          |         |         |       |       |       |
   L---+--------------+----------+---------+---------+-------+-------+--------
   
      Примечания:
      1. Для  жителей,  проживающих  на  1-м  и  2-м этажах в домах с
   лифтом, применяются ставки по оплате  жилья  по  жилым  домам  без
   лифта.
      2. Данные размеры ставок для коммунальных квартир  и  комнат  в
   общежитиях  семейного  и гостиничного типа принимаются на 1 кв.  м
   общей площади пропорционально занимаемой жилой площади.
      3. Данные  размеры  ставки  на  содержание и ремонт мест общего
   пользования для общежитий, не включенных в пункт 2, принимаются на
   1 кв. м жилой площади.
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 2
                                                к постановлению главы
                                                  города Электросталь
                                                   Московской области
                                          от 21 июля 2000 г. N 786/13
   
                                                        (Приложение 2
                                                к постановлению главы
                                                  города Электросталь
                                                   Московской области
                                         от 14 января 2000 г. N 24/1)
   
   ------------------------------------------------------------------
      Вводятся в действие с 1 сентября 2000 года.
   ------------------------------------------------------------------
                                СТАВКИ
         ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО
               В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
                         И ИМЕЮЩЕГО ОДНО ЖИЛЬЕ
   
   ----T----------------T-------T------------T----------T--------T-------
   |N  |Наименование    |Единица|Расход      |Экономич. |% оплаты|Ставки|
   |п/п|ставки          |измере-|на един.    |обоснован.|с 1 сен-|оплаты|
   |   |                |ния    |измерения   |тариф     |тября   |в ме- |
   |   |                |       |в месяц     |с учетом  |2000 г. |сяц,  |
   |   |                |       |            |НДС, 20%, |        |руб.  |
   |   |                |       |            |руб.      |        |      |
   +---+----------------+-------+------------+----------+--------+------+
   |1  |Ставка оплаты   |кв. м  |0,015 Гкал  |    2,7   |    65  |  1,76|
   |   |услуг отопления |общей  |            |          |        |      |
   |   |жилых помещений |площади|            |          |        |      |
   +---+----------------+-------+------------+----------+--------+------+
   |2  |Ставки оплаты   |чел.   |0,2185 Гкал |   39,33  |    65  | 25,56|
   |   |услуг горячего  |       |            |          |        |      |
   |   |водоснабжения   |       |            |          |        |      |
   |   |(подогрев воды) |       |            |          |        |      |
   +---+----------------+-------+------------+----------+--------+------+
   |3  |Ставка оплаты   |       |            |          |        |      |
   |   |услуг           |       |            |          |        |      |
   |   |водоснабжения   |       |            |          |        |      |
   |   |и водоотведения |       |            |          |        |      |
   +---+----------------+-------+------------+----------+--------+------+
   |3.1|Жилые дома,     |чел.   |9 куб. м    |   37,8   |    30  | 11,34|
   |   |оборудованные   |       |            |          |        |      |
   |   |водопроводом,   |       |            |          |        |      |
   |   |канализацией,   |       |            |          |        |      |
   |   |ваннами,        |       |            |          |        |      |
   |   |с централизо-   |       |            |          |        |      |
   |   |ванным горячим  |       |            |          |        |      |
   |   |водоснабжением  |       |            |          |        |      |
   +---+----------------+-------+------------+----------+--------+------+
   |3.2|Жилые дома,     |чел.   |6,9 куб. м  |   28,98  |    30  |  8,69|
   |   |оборудованные   |       |            |          |        |      |
   |   |водопроводом,   |       |            |          |        |      |
   |   |канализацией,   |       |            |          |        |      |
   |   |ваннами, с      |       |            |          |        |      |
   |   |газовыми водо-  |       |            |          |        |      |
   |   |нагревателями   |       |            |          |        |      |
   +---+----------------+-------+------------+----------+--------+------+
   |3.3|Жилые дома,     |чел.   |4,4 куб. м  |   18,48  |    30  |  5,54|
   |   |оборудованные   |       |            |          |        |      |
   |   |водопроводом,   |       |            |          |        |      |
   |   |канализацией,   |       |            |          |        |      |
   |   |без ванн,       |       |            |          |        |      |
   |   |с газопроводом  |       |            |          |        |      |
   +---+----------------+-------+------------+----------+--------+------+
   |4  |Ставки оплаты   |чел.   |0,083 куб. м|    3,38  |   100  |  3,38|
   |   |услуг по вывозу |       |            |          |        |      |
   |   |мусора          |       |            |          |        |      |
   +---+----------------+-------+------------+----------+--------+------+
   |   |Для ЖСК, ТСЖ    |       |            |          |        |      |
   |   |и частного      |       |            |          |        |      |
   |   |сектора         |       |            |          |        |      |
   +---+----------------+-------+------------+----------+--------+------+
   |   |Тепловая энергия|Гкал   |            |  180     |    65  |117   |
   +---+----------------+-------+------------+----------+--------+------+
   |   |Холодное        |куб. м |            |    4,2   |    30  |  1,26|
   |   |водоснабжение   |       |            |          |        |      |
   |   |и водоотведение |       |            |          |        |      |
   +---+----------------+-------+------------+----------+--------+------+
   |   |Вывоз мусора    |куб. м |            |   40,74  |   100  | 40,74|
   L---+----------------+-------+------------+----------+--------+-------
   
      Примечание. Данные  размеры  ставки  оплаты услуг отопления для
   коммунальных квартир  принимаются  на  1  кв.  м   общей   площади
   пропорционально жилой площади.
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 3
                                                к постановлению главы
                                                  города Электросталь
                                                   Московской области
                                          от 21 июля 2000 г. N 786/13
   
                                                        (Приложение 3
                                                к постановлению главы
                                                  города Электросталь
                                                   Московской области
                                         от 14 января 2000 г. N 24/1)
   
   ------------------------------------------------------------------
      Вводятся в действие с 1 сентября 2000 года.
   ------------------------------------------------------------------
                                СТАВКИ
        ОПЛАТЫ ЖИЛЬЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ РАСЧЕТА СУБСИДИЙ
   
   ----T------------------------------------T----------T--------------
   |N  |                                    |Единица   |Ставки оплаты|
   |п/п|                                    |измерения |в месяц      |
   |   |                                    |          |для населения|
   +---+------------------------------------+----------+-------------+
   | 1 |Ставка оплаты за содержание и ремонт|руб./кв. м|     2,04    |
   |   |жилищного фонда                     |общей     |             |
   |   |В том числе капитальный ремонт      |площади   |     0,25    |
   +---+------------------------------------+----------+-------------+
   | 2 |Ставка оплаты услуг отопления жилых |    -"-   |     1,76    |
   |   |помещений                           |          |             |
   +---+------------------------------------+----------+-------------+
   | 3 |Ставки оплаты услуг горячего        |руб./чел. |    25,56    |
   |   |водоснабжения (подогрев воды)       |          |             |
   +---+------------------------------------+----------+-------------+
   | 4 |Ставки оплаты услуг водоснабжения   |руб./чел. |    11,34    |
   |   |и водоотведения                     |          |             |
   +---+------------------------------------+----------+-------------+
   | 5 |Ставки оплаты услуг по вывозу мусора|руб./чел. |     3,38    |
   +---+------------------------------------+----------+-------------+
   | 6 |Газопотребление                     |руб./чел. |     4,3     |
   +---+------------------------------------+----------+-------------+
   | 7 |Электроэнергия                      |руб./кВт  |     0,38    |
   L---+------------------------------------+----------+--------------
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 4
                                                к постановлению главы
                                                  города Электросталь
                                                   Московской области
                                          от 21 июля 2000 г. N 786/13
   
                                                        (Приложение 4
                                                к постановлению главы
                                                  города Электросталь
                                                   Московской области
                                         от 14 января 2000 г. N 24/1)
   
   ------------------------------------------------------------------
      Вводятся в действие с 1 сентября 2000 года.
   ------------------------------------------------------------------
                                СТАВКИ
        ПО ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ
                 И СОБСТВЕННИКОВ, ИМЕЮЩИХ ВТОРОЕ ЖИЛЬЕ
   
   ----T---------------------T----------T------------T-------------------
   |N  |Наименование ставки  |Единица   |Экономически|В том числе       |
   |п/п|                     |измерения |обоснованные+----------T-------+
   |   |                     |          |тарифы      |за содерж.|за кап.|
   |   |                     |          |            |и ремонт  |ремонт |
   |   |                     |          |            |жил. фонда|жил.   |
   |   |                     |          |            |          |фонда  |
   +---+---------------------+----------+------------+----------+-------+
   |1  |Ставки за содержание |руб./кв. м|            |          |       |
   |   |и ремонт жилищного   |общей     |            |          |       |
   |   |фонда по категориям  |площади   |            |          |       |
   |   |домов:               |          |            |          |       |
   +---+---------------------+----------+------------+----------+-------+
   |1.1|Жилые дома с лифтом  |   -"-    |    3,01    |   2,76   |  0,25 |
   |   |и мусоропроводом     |          |            |          |       |
   +---+---------------------+----------+------------+----------+-------+
   |1.2|Жилые дома без лифта,|   -"-    |    2,77    |   2,52   |  0,25 |
   |   |с мусоропроводом     |          |            |          |       |
   +---+---------------------+----------+------------+----------+-------+
   |1.3|Жилые дома с лифтом, |   -"-    |    2,84    |   2,59   |  0,25 |
   |   |без мусоропровода    |          |            |          |       |
   +---+---------------------+----------+------------+----------+-------+
   |1.4|Жилые дома без лифта |   -"-    |    2,53    |   2,28   |  0,25 |
   |   |и мусоропровода      |          |            |          |       |
   +---+---------------------+----------+------------+----------+-------+
   |1.5|Жилые дома без одного|   -"-    |    1,57    |   1,32   |  0,25 |
   |   |или более видов      |          |            |          |       |
   |   |удобств, или с       |          |            |          |       |
   |   |износом более 60%,   |          |            |          |       |
   |   |или шлакоблочные     |          |            |          |       |
   +---+---------------------+----------+------------+----------+-------+
   |2  |Ставка оплаты услуг  |руб./кв. м|    2,7     |          |       |
   |   |отопления жилых      |          |            |          |       |
   |   |помещений            |          |            |          |       |
   L---+---------------------+----------+------------+----------+--------
   
      Примечание. Для  жителей,  проживающих  на  1-м  и 2-м этажах в
   домах с лифтом,  применяются ставки  по  оплате  за  содержание  и
   ремонт жилищного фонда по жилым домам без лифта.