A A A

company

Sed imperdiet placerat quam. Pellentesque ut ipsum. Nulla elementum, nisl in pellentesque condimentum, ligula nisi nonummy augue, sit amet ornare tellus libero sed risus. Nam elementum, arcu sit amet fermentum ultrices, tortor est feugiat leo, sit amet aliquet velit massa at massa. Proin molestie eleifend diam. In tempor. Suspendisse mauris enim, semper feugiat, auctor placerat, sodales eu, felis. Sed rutrum, nunc vel aliquam placerat, eros orci pellentesque turpis, et rutrum erat orci sed pede. Nam quis felis. Ut elementum, pede et sagittis placerat, velit sapien pulvinar pede, a mollis massa augue sed est. Nunc mollis ante ut magna. Praesent turpis. In hac habitasse platea dictumst. Vestibulum luctus, lacus id iaculis ullamcorper, neque nibh dapibus odio, ut dignissim metus magna ac purus. Curabitur vulputate erat viverra leo.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ Г. ЖУКОВСКИЙ МО ОТ 11.10.2002 N 1118 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ Г.ЖУКОВСКИЙ ОТ 12.08.2002 N 905 "О РАЗМЕРАХ СНИЖЕНИЯ ПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИ НАРУШЕНИИ ИХ КАЧЕСТВА И НОРМАТИВНЫХ СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ"

По состоянию на ноябрь 2007 года
     УТРАТИЛО СИЛУ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ЖУКОВСКИЙ МО
			ОТ 03.03.2003 N 192
  
               ГЛАВА ГОРОДА ЖУКОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
   
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      от 11 октября 2002 г. N 1118
   
        О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ
         Г. ЖУКОВСКИЙ ОТ 12.08.2002 N 905 "О РАЗМЕРАХ СНИЖЕНИЯ
          ПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИ НАРУШЕНИИ
            ИХ КАЧЕСТВА И НОРМАТИВНЫХ СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ"
   
      В связи  с  изменением  ставок  оплаты  услуг по теплоснабжению
   согласно постановлению главы города Жуковский от 11.09.2002 N 1004
   "О ставках   оплаты   услуг   по  теплоснабжению  для   населения"
   постановляю:
      1. Внести изменения в пп. 3, 4 приложения к постановлению главы
   города Жуковский от 12.08.2002 N 905 "О  размерах  снижения  платы
   населения за  коммунальные  услуги  при  нарушении  их  качества и
   нормативных сроков предоставления", изложив в следующей редакции:
   
   "----T-------------T----------------------T--------------------T-------------T----------------------
    |N  |Вид услуг    |Нормативные показатели|Применение санкции  |Единица      |Размеры снижения     |
    |п/п|             |качества              |за нарушение        |расчета      |платы (в руб.)       |
    |   |             |                      |параметров качества |             |                     |
    +---+-------------+----------------------+--------------------+-------------+---------------------+
    | 3 |Подогрев воды|3.1. Бесперебойная    |Плата не взимается  |С 1 чел./сут.|- для жителей,       |
    |   |             |подача горячей воды   |за каждые полные    |             |  имеющих            |
    |   |             |ежесуточно с 5 утра   |сутки отсутствия    |             |  единственное       |
    |   |             |до 0 часов в течение  |горячей воды (кроме |             |  жилье         1,90 |
    |   |             |350 дней в году       |планового отключения|             |                     |
    |   |             |                      |на проведение       |             |- для жителей,       |
    |   |             |                      |ремонтно -          |             |  имеющих            |
    |   |             |                      |профилактических    |             |  второе             |
    |   |             |                      |работ - 15 дней     |             |  жилье         2,05 |
    |   |             |                      |в год)              |             |                     |
    |   |             +----------------------+--------------------+-------------+---------------------+
    |   |             |3.2. Обеспечение      |Плата не взимается  |С 1 чел./сут.|- для жителей,       |
    |   |             |нормативной           |за каждые 5 град. С |             |  имеющих            |
    |   |             |температуры горячей   |снижения            |             |  единственное       |
    |   |             |воды в точке разбора  |температуры         |             |  жилье         0,22 |
    |   |             |не менее +54 град. С  |от нормативной      |             |                     |
    |   |             |                      |                    |             |- для жителей,       |
    |   |             |                      |                    |             |  имеющих            |
    |   |             |                      |                    |             |  второе             |
    |   |             |                      |                    |             |  жилье         2,24 |
    +---+-------------+----------------------+--------------------+-------------+---------------------+
    | 4 |             |4.2. Обеспечение      |Плата не взимается  |С 1          |- за площадь         |
    |   |             |температуры воздуха   |за каждый градус    |кв. м/сут.   |  в пределах         |
    |   |             |в жилых помещениях    |снижения            |             |  социальной         |
    |   |             |при условии выполнения|температуры         |             |  нормы         0,009|
    |   |             |жильцами мероприятий  |за весь период,     |             |                     |
    |   |             |по утеплению оконных  |когда температура   |             |- за сверх-          |
    |   |             |и дверных заполнений  |воздуха в квартире  |             |  нормативную        |
    |   |             |+18 град. С           |ниже установленных  |             |  площадь            |
    |   |             |                      |параметров          |             |  второе             |
    |   |             |                      |                    |             |  жилье         0,01 |
    L---+-------------+----------------------+--------------------+-------------+----------------------"
   
                                               Глава города Жуковский
                                                      А.П. Бобовников